Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PH1+, ORP1+, EC1+, PC1+
FAITHFUL
1.El probador puede medir el pH, ORP (sonda ORP opcional) y la temperatura simultáneamente.
2. Sistema de gestión de datos basado en nubes: le permite registrar, administrar y compartir sus datos de prueba en su punta de dedo,
3. Sin embargo, se preocupe por la pérdida de datos.
4. Pantalla de información compleja: 4 tipos de modos de visualización de medición para caber en diferentes situaciones. El producto se puede usar como un probador clásico incluso sin conectarse a un teléfono inteligente.
5.ABilización para agregar el nombre de la muestra, nombre del operador en cada conjunto de datos.
6. Probación reemplazable.
7. Clasificación de IP: IP67.
1.El probador puede medir el pH, ORP (sonda ORP opcional) y la temperatura simultáneamente.
2. Sistema de gestión de datos basado en nubes: le permite registrar, administrar y compartir sus datos de prueba en su punta de dedo,
3. Sin embargo, se preocupe por la pérdida de datos.
4. Pantalla de información compleja: 4 tipos de modos de visualización de medición para caber en diferentes situaciones. El producto se puede usar como un probador clásico incluso sin conectarse a un teléfono inteligente.
5.ABilización para agregar el nombre de la muestra, nombre del operador en cada conjunto de datos.
6. Probación reemplazable.
7. Clasificación de IP: IP67.
Modelo | PH1+ | ORP1+ | EC1+ | PC1+ | ||
Parámetro | ph/mv. ° ℃ | √ | - | - | √ | |
MV (ORP). ° ℃ | √ | √ | - | √ | ||
Cond/tds/sal/res.'c | - | - | √ | √ | ||
ph | Rango de medición | (-2.00 - 16.00) pH | √ | - | - | √ |
Resolución | 0.01 | √ | - | - | √ | |
Exactitud | ± 0.01ph ± un dígito | √ | - | - | √ | |
Puntos de calibración | 1-3pts Auto | √ | - | - | √ | |
Rango ATC | 0 - 60 ° C (32 - 140'F) | √ | - | - | √ | |
ORP | Rango de medición | (-1000-+1000) MV | √ | √ | - | √ |
Resolución | 0.1/1 | √ | √ | - | √ | |
Exactitud | ± 0.1%F.S ± un dígito | √ | √ | - | √ | |
Conductividad | Medición | 0 - 19.99ms/cm. | - | - | √ | √ |
Resolución | 0.01/0.1/1 | - | - | √ | √ | |
Exactitud | ± 1.0% ± un dígito | - | - | √ | √ | |
Temperatura | Rango de medición | (0.0 - 60.0) "c/(32.0- 140.0) ℉ | √ | √ | √ | √ |
Exactitud | ± 0.2 '℃ | √ | √ | √ | √ | |
Aplicación | Recordatorio de calibración | √ | √ | √ | √ | |
ID de muestra | √ | √ | √ | √ | ||
Alarma de medición | √ | √ | √ | √ | ||
Almacenamiento de datos de sincronización | √ | √ | √ | √ | ||
Guía de operación del diagrama | √ | √ | √ | √ | ||
Modelo de visualización múltiple | √ | √ | √ | √ | ||
Kit de prueba | Metro | √ | √ | √ | √ | |
Sonda (preinstalada) | PH1-S | ORP1-S | EC1-S | PC1-S | ||
Solución de tampón de ph: ph4.00/7.00/10.01, 30 ml, uno para cada uno | √ | - | - | - | ||
Solución de remojo PH/ORP de 3.0 Mol KCI, 10 ml, 1 botella
| √ | √ | - | √ | ||
3 PCS | 1 PC | 2 pcs | 4 pcs | |||
Solución estándar ORP 222 MV, 30 ml | √ | √ | - | - | ||
Solución Cond estándar 1413 μs/12.88ms/cm, 30 ml, uno para cada uno | - | - | √ | √ | ||
Solución de tampón de ph: ph4.00/7.00, 30 ml, uno para cada | - | - | - | √ | ||
Batinas alcalinas AAA de 4 × 1.5V (preinstaladas) | √ | √ | √ | √ | ||
Acollador | √ | √ | √ | √ | ||
Caso de transporte duro (L/W/H: 28.0 × 23.0 × 8.2cm) | √ | √ | √ | √ |
Modelo | PH1+ | ORP1+ | EC1+ | PC1+ | ||
Parámetro | ph/mv. ° ℃ | √ | - | - | √ | |
MV (ORP). ° ℃ | √ | √ | - | √ | ||
Cond/tds/sal/res.'c | - | - | √ | √ | ||
ph | Rango de medición | (-2.00 - 16.00) pH | √ | - | - | √ |
Resolución | 0.01 | √ | - | - | √ | |
Exactitud | ± 0.01ph ± un dígito | √ | - | - | √ | |
Puntos de calibración | 1-3pts Auto | √ | - | - | √ | |
Rango ATC | 0 - 60 ° C (32 - 140'F) | √ | - | - | √ | |
ORP | Rango de medición | (-1000-+1000) MV | √ | √ | - | √ |
Resolución | 0.1/1 | √ | √ | - | √ | |
Exactitud | ± 0.1%F.S ± un dígito | √ | √ | - | √ | |
Conductividad | Medición | 0 - 19.99ms/cm. | - | - | √ | √ |
Resolución | 0.01/0.1/1 | - | - | √ | √ | |
Exactitud | ± 1.0% ± un dígito | - | - | √ | √ | |
Temperatura | Rango de medición | (0.0 - 60.0) "c/(32.0- 140.0) ℉ | √ | √ | √ | √ |
Exactitud | ± 0.2 '℃ | √ | √ | √ | √ | |
Aplicación | Recordatorio de calibración | √ | √ | √ | √ | |
ID de muestra | √ | √ | √ | √ | ||
Alarma de medición | √ | √ | √ | √ | ||
Almacenamiento de datos de sincronización | √ | √ | √ | √ | ||
Guía de operación del diagrama | √ | √ | √ | √ | ||
Modelo de visualización múltiple | √ | √ | √ | √ | ||
Kit de prueba | Metro | √ | √ | √ | √ | |
Sonda (preinstalada) | PH1-S | ORP1-S | EC1-S | PC1-S | ||
Solución de tampón de ph: ph4.00/7.00/10.01, 30 ml, uno para cada uno | √ | - | - | - | ||
Solución de remojo PH/ORP de 3.0 Mol KCI, 10 ml, 1 botella
| √ | √ | - | √ | ||
3 PCS | 1 PC | 2 pcs | 4 pcs | |||
Solución estándar ORP 222 MV, 30 ml | √ | √ | - | - | ||
Solución Cond estándar 1413 μs/12.88ms/cm, 30 ml, uno para cada uno | - | - | √ | √ | ||
Solución de tampón de ph: ph4.00/7.00, 30 ml, uno para cada | - | - | - | √ | ||
Batinas alcalinas AAA de 4 × 1.5V (preinstaladas) | √ | √ | √ | √ | ||
Acollador | √ | √ | √ | √ | ||
Caso de transporte duro (L/W/H: 28.0 × 23.0 × 8.2cm) | √ | √ | √ | √ |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Instrumento fiel (Hebei) Co., Ltd. Reservados todos los derechos.