| ARTICULO | Nombre | Especificación |
| 1-1 | Muddler S.S. | Tipo ancla doble hojas |
| diámetro de la varilla: 6 mm, longitud: 300 mm | ||
| 1-2 | Muddler S.S. | Tipo de paleta |
| diámetro de la varilla: 6 mm, longitud: 300 mm | ||
| 1-3 | Muddler S.S. | Tipo de palabra montaña |
| diámetro de la varilla: 6 mm, longitud: 300 mm | ||
| 1-4 | Muddler S.S. | Tres hojas |
| diámetro de la varilla: 8 mm, longitud: 300 mm | ||
| 1-5 | Muddler S.S. | cuatro hojas pequeñas |
| diámetro de la varilla: 7 mm, longitud: 240 mm | ||
| 1-6 | Muddler S.S. | Tipo de impulsor giratorio |
| diámetro de la varilla: 7 mm, longitud: 240 mm | ||
| 1-7 | Muddler S.S. | Cuatro grandes hojas |
| diámetro de la varilla: 7 mm, longitud: 240 mm | ||
| 1-8 | Muddler S.S. | Tipo de seis agujeros |
| diámetro de la varilla: 10 mm, longitud: 310 mm | ||
| 2-1 | MUDDLER PTFE | |
| Longitud (mm) | longitud de la hoja * espesor de la hoja * diámetro de la varilla (mm) | |
| 250 | 65 * 2,5 * 8 | |
| 300 | 65 * 2,5 * 8 | |
| 350 | 85 * 3,5 * 8 | |
| 400 | 85 * 3,5 * 8 | |
| 450 | 100 * 3,5 * 8 | |
| 500 | 100 * 3,5 * 8 | |
| 600 | 118 * 3,5 * 8 | |
| Aumentar el tipo 600 | 155 * 4 * 8 | |
| 2-2 | MUDDLER PTEE | |
| Longitud (mm) | ||
| 350 mm | tamaño de la hoja: 70 * 70 mm, diámetro de la varilla 8 mm, grosor de la hoja: 4 mm | |
| 3-1 | BARRA DE AGITADOR RECUPERADOR | Longitud * diámetro |
| 250 * 8 | ||
| 300 * 8 | ||
| 350 * 8 |
| ARTICULO | Nombre | Especificación |
| 1-1 | Muddler S.S. | Tipo ancla doble hojas |
| diámetro de la varilla: 6 mm, longitud: 300 mm | ||
| 1-2 | Muddler S.S. | Tipo de paleta |
| diámetro de la varilla: 6 mm, longitud: 300 mm | ||
| 1-3 | Muddler S.S. | Tipo de palabra montaña |
| diámetro de la varilla: 6 mm, longitud: 300 mm | ||
| 1-4 | Muddler S.S. | Tres hojas |
| diámetro de la varilla: 8 mm, longitud: 300 mm | ||
| 1-5 | Muddler S.S. | cuatro hojas pequeñas |
| diámetro de la varilla: 7 mm, longitud: 240 mm | ||
| 1-6 | Muddler S.S. | Tipo de impulsor giratorio |
| diámetro de la varilla: 7 mm, longitud: 240 mm | ||
| 1-7 | Muddler S.S. | Cuatro grandes hojas |
| diámetro de la varilla: 7 mm, longitud: 240 mm | ||
| 1-8 | Muddler S.S. | Tipo de seis agujeros |
| diámetro de la varilla: 10 mm, longitud: 310 mm | ||
| 2-1 | MUDDLER PTFE | |
| Longitud (mm) | longitud de la hoja * espesor de la hoja * diámetro de la varilla (mm) | |
| 250 | 65 * 2,5 * 8 | |
| 300 | 65 * 2,5 * 8 | |
| 350 | 85 * 3,5 * 8 | |
| 400 | 85 * 3,5 * 8 | |
| 450 | 100 * 3,5 * 8 | |
| 500 | 100 * 3,5 * 8 | |
| 600 | 118 * 3,5 * 8 | |
| Aumentar el tipo 600 | 155 * 4 * 8 | |
| 2-2 | MUDDLER PTEE | |
| Longitud (mm) | ||
| 350 mm | tamaño de la hoja: 70 * 70 mm, diámetro de la varilla 8 mm, grosor de la hoja: 4 mm | |
| 3-1 | BARRA DE AGITADOR RECUPERADOR | Longitud * diámetro |
| 250 * 8 | ||
| 300 * 8 | ||
| 350 * 8 |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Instrumento fiel (Hebei) Co., Ltd. Reservados todos los derechos.