Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FWJ-3-80/FAJ-3-80, FWJ-3-160/FAJ-3-160, FWJ-3-270/FAJ-3-270
FAITHFUL
La incubadora de células de dióxido de carbono está especialmente diseñada para células animales y cultivo de tejidos. Se usa ampliamente en unidades médicas, ciencias de la vida, inmunología, genética, medicina y otros campos, y también se puede utilizar para el cultivo de microorganismos ordinarios.
La incubadora de células de dióxido de carbono está especialmente diseñada para células animales y cultivo de tejidos. Se usa ampliamente en unidades médicas, ciencias de la vida, inmunología, genética, medicina y otros campos, y también se puede utilizar para el cultivo de microorganismos ordinarios.
Modelo | FWJ-3-80/FAJ-3-80 | FWJ-3-160/FAJ-3-160 | FWJ-3-270/FAJ-3-270 | |
Tipo de calefacción | Jacket de agua/jacket | |||
Tipo de control de CO2 | Sensor infrarrojo con control de la válvula solenoide | |||
Función de alarma | Alarma sobre temperatura, sensor de temperatura Alarma de error, alarma de agua, CO2 alarma de concentración y alarma de escasez de CO2 | |||
Tange de temperatura | RT+3 ℃ -60 ℃ (Temperatura ambiente: 5 ℃ -35 ℃) | |||
Tipo de control de temperatura | Pid | |||
Convección en la sala de trabajo | Convección forzada de flujo pequeño | |||
Fluctuación de temperatura | ≤ ± 0.2 ℃ | |||
Uniformidad de temperatura | ≤ ± 0.3 ℃ | |||
Rango de tiempo | Trabajo continuo o 1-9999min | |||
Tipo de humidificación | Evaporación natural de la placa de agua | |||
Tipo de desinfección | luz ultravioleta | |||
Dimensión de esquema (CM) | 57*59*85 | 67*64*103 | 77*79*108 | |
Dimensión de la cámara (CM) | 41*40.5*51 | 50.5*45.5*70 | 60*60*75 | |
Sala de trabajo (l) | 80 | 160 | 270 | |
N.W./G.W. | 60/90 | 80/115 | 132/165 | |
Potencia nominal (w) | 600 (chaqueta de aire) 900 (chaqueta de agua) | 700 (chaqueta de aire) 1200 (chaqueta de agua) | 1200 (chaqueta de aire) 2100 (chaqueta de agua) | |
Estantería (estándar configuración) | 2 | 3 | 3 | |
Material | Concha y puerta externa: placa enrollada en frío recubierto Cámara de trabajo interna: acero inoxidable Puerta interior: vidrio templado Aislamiento del calor: fibra de vidrio centrífugo | |||
Los parámetros se prueban bajo operación de carga cero con la temperatura ambiente 20 ℃ y la humedad ambiental 50% HR. No por mucho tiempo almacenamiento en frío. |
Modelo | FWJ-3-80/FAJ-3-80 | FWJ-3-160/FAJ-3-160 | FWJ-3-270/FAJ-3-270 | |
Tipo de calefacción | Jacket de agua/jacket | |||
Tipo de control de CO2 | Sensor infrarrojo con control de la válvula solenoide | |||
Función de alarma | Alarma sobre temperatura, sensor de temperatura Alarma de error, alarma de agua, CO2 alarma de concentración y alarma de escasez de CO2 | |||
Tange de temperatura | RT+3 ℃ -60 ℃ (Temperatura ambiente: 5 ℃ -35 ℃) | |||
Tipo de control de temperatura | Pid | |||
Convección en la sala de trabajo | Convección forzada de flujo pequeño | |||
Fluctuación de temperatura | ≤ ± 0.2 ℃ | |||
Uniformidad de temperatura | ≤ ± 0.3 ℃ | |||
Rango de tiempo | Trabajo continuo o 1-9999min | |||
Tipo de humidificación | Evaporación natural de la placa de agua | |||
Tipo de desinfección | luz ultravioleta | |||
Dimensión de esquema (CM) | 57*59*85 | 67*64*103 | 77*79*108 | |
Dimensión de la cámara (CM) | 41*40.5*51 | 50.5*45.5*70 | 60*60*75 | |
Sala de trabajo (l) | 80 | 160 | 270 | |
N.W./G.W. | 60/90 | 80/115 | 132/165 | |
Potencia nominal (w) | 600 (chaqueta de aire) 900 (chaqueta de agua) | 700 (chaqueta de aire) 1200 (chaqueta de agua) | 1200 (chaqueta de aire) 2100 (chaqueta de agua) | |
Estantería (estándar configuración) | 2 | 3 | 3 | |
Material | Concha y puerta externa: placa enrollada en frío recubierto Cámara de trabajo interna: acero inoxidable Puerta interior: vidrio templado Aislamiento del calor: fibra de vidrio centrífugo | |||
Los parámetros se prueban bajo operación de carga cero con la temperatura ambiente 20 ℃ y la humedad ambiental 50% HR. No por mucho tiempo almacenamiento en frío. |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Instrumento fiel (Hebei) Co., Ltd. Reservados todos los derechos.