| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
GT 420C
FAITHFUL
Parámetro técnico:
| Modelo | GT420C |
| Velocidad máxima | 21000 rpm |
| Max RCF | 31060xg |
| Capacidad máxima | 4 × 750 ml |
| Minutero | 1s ~ 99h59min59s |
| Revoluciones/min | ± 10R/min |
| Voltaje | AC 220 ± 22V 50Hz 10A |
| Fuerza | 1kw |
| Nivel de ruido | ≤ 62db (a) |
| Tamaño | 460 × 580 × 410 (mm) |
| Peso neto | 62 kg |
| Identificación automática del rotor | Sí |
Rotor opcional:
| Rotor de ángulo | |||
| No | Capacidad (ML) | Velocidad máxima (r/min) | Max RCF (xg) |
| 1 | 12 × 1.5/2.0 ml | 21000 rpm | 31060xg |
| 2 | 12 × 5 ml | 18000 rpm | 21950xg |
| 3 | 24 × 1.5/2.0 ml | 16000 rpm | 24585xg |
| 4 | 12 × 10 ml | 15000 rpm | 20274xg |
| 5 | 48 × 1.5/2.0 ml | 15000 rpm | 24440xg |
| 6 | 4 × 100 ml | 14000 rpm | 23160xg |
| 7 | 6 × 50 ml (fondo redondo) | 14000 rpm | 19885xg |
| 8 | 8 × 8 × 0.2 ml de fila de PCR | 14000 rpm | 15032xg |
| 9 | 12 × 15 ml (fondo cónico) | 13000 rpm | 19177xg |
| 10 | 6 × 50 ml (fondo cónico/redondo) | 13000 rpm | 19045xg |
| 11 | 8 × 50 ml (fondo redondo) | 12000 rpm | 15215xg |
| 12 | 8 × 50 ml (fondo cónico/redondo) | 11000 rpm | 14088xg |
| 13 | 6 × 100 ml | 11000 rpm | 14745xg |
| Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos | |||
| Rotor de balanceo | |||
| 1 | 4 × 250 ml (cubo redondo) | 4200 rpm | 3352xg |
| 4 × 250 ml (Cubo redondo)/(con tapa de bioseguridad) | 4200 rpm | 3352xg | |
| 4 × 250 ml (cubo cuadrado) | 4200 rpm | 3352xg | |
| Auto Uncap 64 × 2-7ml (Tubo de recolección de sangre) | 4200 rpm | 3352xg | |
| 2 | Auto Uncap 104 × 2-7 ml (Tubo de recolección de sangre) | 4200 rpm | 3510xg |
| 4 × 500 ml (cubo redondo) | 4200 rpm | 3510xg | |
| 4 × 500 ml (Cubo redondo)/(con tapa de bioseguridad) | 4200 rpm | 3510xg | |
| 4 × 500 ml (cubo cuadrado) | 4200 rpm | 3510xg | |
| 3 | 4 × 750 ml (cubo redondo) | 4200 rpm | 3648xg |
| 4 × 750 ml (Cubo redondo)/(con tapa de bioseguridad) | 4200 rpm | 3648xg | |
| 4 × 750 ml (cubo cuadrado) | 4200 rpm | 3648xg | |
| 4 | 4 × 750 ml (Cubo redondo) (incluido el adaptador) | 4200 rpm | 3648xg |
| Micro 4 × 2 × 96 agujeros | 4200 rpm | 3648xg | |
| Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos | |||
Parámetro técnico:
| Modelo | GT420C |
| Velocidad máxima | 21000 rpm |
| Max RCF | 31060xg |
| Capacidad máxima | 4 × 750 ml |
| Minutero | 1s ~ 99h59min59s |
| Revoluciones/min | ± 10R/min |
| Voltaje | AC 220 ± 22V 50Hz 10A |
| Fuerza | 1kw |
| Nivel de ruido | ≤ 62db (a) |
| Tamaño | 460 × 580 × 410 (mm) |
| Peso neto | 62 kg |
| Identificación automática del rotor | Sí |
Rotor opcional:
| Rotor de ángulo | |||
| No | Capacidad (ML) | Velocidad máxima (r/min) | Max RCF (xg) |
| 1 | 12 × 1.5/2.0 ml | 21000 rpm | 31060xg |
| 2 | 12 × 5 ml | 18000 rpm | 21950xg |
| 3 | 24 × 1.5/2.0 ml | 16000 rpm | 24585xg |
| 4 | 12 × 10 ml | 15000 rpm | 20274xg |
| 5 | 48 × 1.5/2.0 ml | 15000 rpm | 24440xg |
| 6 | 4 × 100 ml | 14000 rpm | 23160xg |
| 7 | 6 × 50 ml (fondo redondo) | 14000 rpm | 19885xg |
| 8 | 8 × 8 × 0.2 ml de fila de PCR | 14000 rpm | 15032xg |
| 9 | 12 × 15 ml (fondo cónico) | 13000 rpm | 19177xg |
| 10 | 6 × 50 ml (fondo cónico/redondo) | 13000 rpm | 19045xg |
| 11 | 8 × 50 ml (fondo redondo) | 12000 rpm | 15215xg |
| 12 | 8 × 50 ml (fondo cónico/redondo) | 11000 rpm | 14088xg |
| 13 | 6 × 100 ml | 11000 rpm | 14745xg |
| Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos | |||
| Rotor de balanceo | |||
| 1 | 4 × 250 ml (cubo redondo) | 4200 rpm | 3352xg |
| 4 × 250 ml (Cubo redondo)/(con tapa de bioseguridad) | 4200 rpm | 3352xg | |
| 4 × 250 ml (cubo cuadrado) | 4200 rpm | 3352xg | |
| Auto Uncap 64 × 2-7ml (Tubo de recolección de sangre) | 4200 rpm | 3352xg | |
| 2 | Auto Uncap 104 × 2-7 ml (Tubo de recolección de sangre) | 4200 rpm | 3510xg |
| 4 × 500 ml (cubo redondo) | 4200 rpm | 3510xg | |
| 4 × 500 ml (Cubo redondo)/(con tapa de bioseguridad) | 4200 rpm | 3510xg | |
| 4 × 500 ml (cubo cuadrado) | 4200 rpm | 3510xg | |
| 3 | 4 × 750 ml (cubo redondo) | 4200 rpm | 3648xg |
| 4 × 750 ml (Cubo redondo)/(con tapa de bioseguridad) | 4200 rpm | 3648xg | |
| 4 × 750 ml (cubo cuadrado) | 4200 rpm | 3648xg | |
| 4 | 4 × 750 ml (Cubo redondo) (incluido el adaptador) | 4200 rpm | 3648xg |
| Micro 4 × 2 × 96 agujeros | 4200 rpm | 3648xg | |
| Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos | |||
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Instrumento fiel (Hebei) Co., Ltd. Reservados todos los derechos.