Modelo | Poder (Kilovatios) | Max Tem. (℃) | Voltaje (V) | Laboral Voltaje (V) | Tem. Creciente tiempo (Vacío / min) | Interno Cámara Tamaño (mm) | Tamaño exterior (mm) | Embalaje Tamaño (mm) | noroeste (Kg) | GW (Kg) |
SX-2.5-10 | 2.5 | 1000 | 220 | 220 | ≤60 | 200 × 120 × 80 | 595 × 410 × 467 | 780 × 490 × 550 | 67 | 80 |
SX-4-10 | 4 | 220 | 220 | ≤80 | 300 × 200 × 120 | 790 × 500 × 527 | 900 × 610 × 640 | 134 | 150 | |
SX-8-10 | 8 | 380 | 380 | ≤90 | 400 × 250 × 160 | 910 × 600 × 635 | 930 × 630 × 650 | 203 | 230 | |
SX-12-10 | 12 | 380 | 380 | ≤100 | 500 × 300 × 200 | 1100 × 720 × 675 | 1120 × 770 × 740 | 271 | 305 | |
XL-1 | 4 | 220 | 220 | ≤80 | 325 × 200 × 125 | 650 × 600 × 470 | 750 × 650 × 540 | 70 | 92 | |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 220 | 220 | ≤100 | 200 × 120 × 80 | 595 × 410 × 464 | 790 × 590 × 560 | 67 | 80 |
SX-5-12 | 5 | 220 | 220 | ≤120 | 300 × 200 × 120 | 790 × 500 × 527 | 900 × 590 × 640 | 135 | 150 | |
SX-10-12 | 10 | 380 | 380 | ≤120 | 400 × 250 × 160 | 910 × 600 × 635 | 1120 × 770 × 740 | 203 | 230 | |
SRJX-4-13 (elema) | 4 | 1300
| 220 | 0-210 | ≤240 | 250 × 250 × 100 | 650 × 510 × 485 | 850 × 640 × 600 | 185 | 206 |
SRJX-5-13 (elema) | 5 | 220 | 0-210 | ≤240 | 250 × 250 × 100 | |||||
SRJX-8-13 (elema) | 8 | 380 | 0-350 | ≤350 | 500 × 278 × 180 | 850 × 630 × 610 | ||||
SRJX-2-13 (tubo único) | 2 | 220 | 0-210 | ≤45 | φ30 × 180 | 965 × 570 × 600 | 930 × 640 × 635 | 190 | 210 | |
SRJX-2.5-13 (dos tubos) | 2.5 | 220 | 0-210 | ≤45 | 2-φ22 × 180 | 450 × 270 × 360 | 680 × 460 × 510 | 20 | 25 |
Modelo | Poder (Kilovatios) | Max Tem. (℃) | Voltaje (V) | Laboral Voltaje (V) | Tem. Creciente tiempo (Vacío / min) | Interno Cámara Tamaño (mm) | Tamaño exterior (mm) | Embalaje Tamaño (mm) | noroeste (Kg) | GW (Kg) |
SX-2.5-10 | 2.5 | 1000 | 220 | 220 | ≤60 | 200 × 120 × 80 | 595 × 410 × 467 | 780 × 490 × 550 | 67 | 80 |
SX-4-10 | 4 | 220 | 220 | ≤80 | 300 × 200 × 120 | 790 × 500 × 527 | 900 × 610 × 640 | 134 | 150 | |
SX-8-10 | 8 | 380 | 380 | ≤90 | 400 × 250 × 160 | 910 × 600 × 635 | 930 × 630 × 650 | 203 | 230 | |
SX-12-10 | 12 | 380 | 380 | ≤100 | 500 × 300 × 200 | 1100 × 720 × 675 | 1120 × 770 × 740 | 271 | 305 | |
XL-1 | 4 | 220 | 220 | ≤80 | 325 × 200 × 125 | 650 × 600 × 470 | 750 × 650 × 540 | 70 | 92 | |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 220 | 220 | ≤100 | 200 × 120 × 80 | 595 × 410 × 464 | 790 × 590 × 560 | 67 | 80 |
SX-5-12 | 5 | 220 | 220 | ≤120 | 300 × 200 × 120 | 790 × 500 × 527 | 900 × 590 × 640 | 135 | 150 | |
SX-10-12 | 10 | 380 | 380 | ≤120 | 400 × 250 × 160 | 910 × 600 × 635 | 1120 × 770 × 740 | 203 | 230 | |
SRJX-4-13 (elema) | 4 | 1300
| 220 | 0-210 | ≤240 | 250 × 250 × 100 | 650 × 510 × 485 | 850 × 640 × 600 | 185 | 206 |
SRJX-5-13 (elema) | 5 | 220 | 0-210 | ≤240 | 250 × 250 × 100 | |||||
SRJX-8-13 (elema) | 8 | 380 | 0-350 | ≤350 | 500 × 278 × 180 | 850 × 630 × 610 | ||||
SRJX-2-13 (tubo único) | 2 | 220 | 0-210 | ≤45 | φ30 × 180 | 965 × 570 × 600 | 930 × 640 × 635 | 190 | 210 | |
SRJX-2.5-13 (dos tubos) | 2.5 | 220 | 0-210 | ≤45 | 2-φ22 × 180 | 450 × 270 × 360 | 680 × 460 × 510 | 20 | 25 |
1. Los hornos de resistencia de caja de la serie adoptan el exterior de rociado de acero laminado en frío.La puerta de elevación y movimiento horizontal garantiza la uniformidad de la temperatura interior y no hay fugas bajo la temperatura alta.
2. Controlador de pantalla PID dos digitales o controlador programable como requisito.El controlador tiene la función de temporización y protección contra sobrecalentamiento.
3. La caja de temperatura media adopta una olla de fuego cerrada.La bobina de alambre de aleación eléctrica en espiral como componente calefactor se enrolla en las paredes del horno.Es eficiente y duradero.
4. El horno tubular de alta temperatura adopta un tubo de combustión a prueba de alta temperatura y toma una varilla de carburo de silicio como componente de calentamiento para fijar en el exterior de la olla.
5. El horno de resistencia de caja de alta temperatura toma una varilla de carburo de silicio como componente de calentamiento para fijar dentro de la olla de fuego.
6. El material de preservación del calor adopta una varilla aislante térmica celular ligera de 0.4-0.6 y algodón celular de alúmina sílice, tiene menor almacenamiento térmico y factor de conductividad térmica, gran almacenamiento térmico en la chimenea, calentamiento rápido, la temperatura de la superficie del horno es baja y altamente efectiva.
Accesorios opcionales: controlador LCD, dispositivo de control de temperatura del programa, chimenea
1. Los hornos de resistencia de caja de la serie adoptan el exterior de rociado de acero laminado en frío.La puerta de elevación y movimiento horizontal garantiza la uniformidad de la temperatura interior y no hay fugas bajo la temperatura alta.
2. Controlador de pantalla PID dos digitales o controlador programable como requisito.El controlador tiene la función de temporización y protección contra sobrecalentamiento.
3. La caja de temperatura media adopta una olla de fuego cerrada.La bobina de alambre de aleación eléctrica en espiral como componente calefactor se enrolla en las paredes del horno.Es eficiente y duradero.
4. El horno tubular de alta temperatura adopta un tubo de combustión a prueba de alta temperatura y toma una varilla de carburo de silicio como componente de calentamiento para fijar en el exterior de la olla.
5. El horno de resistencia de caja de alta temperatura toma una varilla de carburo de silicio como componente de calentamiento para fijar dentro de la olla de fuego.
6. El material de preservación del calor adopta una varilla aislante térmica celular ligera de 0.4-0.6 y algodón celular de alúmina sílice, tiene menor almacenamiento térmico y factor de conductividad térmica, gran almacenamiento térmico en la chimenea, calentamiento rápido, la temperatura de la superficie del horno es baja y altamente efectiva.
Accesorios opcionales: controlador LCD, dispositivo de control de temperatura del programa, chimenea
冀 ICP 备 18005191 号| Derechos de autor © 2018 Huanghua Faithful Instrument Co., LTD. Todos los derechos reservados.