| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
DTR45C
FAITHFUL
Parámetro técnico:
| Modelo | DTR45C |
| Velocidad máxima | 5500 rpm |
| Max RCF | 5952xg |
| Capacidad máxima | 4 × 750 ml |
| Minutero | 1s ~ 99h59min59s |
| Revoluciones/min | ± 10R/min |
| Rango de temperatura | -20 ℃~ 40 ℃ |
| Precisión de temperatura | ± 1.0 ℃ |
| Voltaje | AC 220 ± 22V 50Hz 15A |
| Fuerza | 1.5kw |
| Nivel de ruido | ≤ 60db (a) |
| Tamaño | 730 × 660 × 400 (mm) |
| Peso neto | 118 kg |
| Identificación automática del rotor | Sí |
Rotor opcional:
| Rotor de ángulo | |||
| No | Capacidad (ML) | Velocidad máxima (r/min) | Max RCF (xg) |
| 1 | 40 × 15 ml (W) | 5500 rpm | 5952xg |
| 2 | 6 × 50 ml (W) | 5500 rpm | 3645xg |
| Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos | |||
| Rotor de balanceo | |||
| No | Capacidad (ML) | Velocidad máxima (r/min) | Max RCF (xg) |
| 1 | Auto Uncap 120 × 2 ~ 7ml (Tubo de recolección de sangre) | 4000 rpm | 3309xg |
| 4 × 750 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3309xg | |
| 4 × 750 ml (cubo redondo) (con tapa de bioseguridad) | 4000 rpm | 3309xg | |
| 4 × 750 ml (cubo cuadrado) | 4000 rpm | 3309xg | |
| 2 | Auto Uncap 104 × 2-7 ml (Tubo de recolección de sangre) | 4000 rpm | 3184xg |
| 4 × 500 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3184xg | |
| 4 × 500 ml (cubo redondo) (con tapa de bioseguridad) | 4000 rpm | 3184xg | |
| 4 × 500 ml (cubo cuadrado) | 4000 rpm | 3184xg | |
| 3 | Auto Uncap 64 × 2-7ml (Tubo de recolección de sangre) | 4000 rpm | 3040xg |
| 4 × 250 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3040xg | |
| 4 × 250 ml (cubo redondo) (con tapa de bioseguridad) | 4000 rpm | 3040xg | |
| 4 × 250 ml (cubo cuadrado) | 4000 rpm | 3040xg | |
| 4 × 250 ml (fondo cónico) | 4000 rpm | 3040xg | |
| 6 × 250 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3040xg | |
| 4 | 4 × 750 ml (cubo redondo) Adaptador 4 × 14 × 15 ml (fondo cónico) Adaptador 4 × 7 × 50 ml (fondo cónico) | 4000 rpm | 3309xg |
| Micro-placa 4 × 2 × 96 orificio | 4000 rpm | 3309xg | |
| 5 | Micro-placa 2 × 2 × 96 orificio | 4000 rpm | 2057xg |
| Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos | |||
Parámetro técnico:
| Modelo | DTR45C |
| Velocidad máxima | 5500 rpm |
| Max RCF | 5952xg |
| Capacidad máxima | 4 × 750 ml |
| Minutero | 1s ~ 99h59min59s |
| Revoluciones/min | ± 10R/min |
| Rango de temperatura | -20 ℃~ 40 ℃ |
| Precisión de temperatura | ± 1.0 ℃ |
| Voltaje | AC 220 ± 22V 50Hz 15A |
| Fuerza | 1.5kw |
| Nivel de ruido | ≤ 60db (a) |
| Tamaño | 730 × 660 × 400 (mm) |
| Peso neto | 118 kg |
| Identificación automática del rotor | Sí |
Rotor opcional:
| Rotor de ángulo | |||
| No | Capacidad (ML) | Velocidad máxima (r/min) | Max RCF (xg) |
| 1 | 40 × 15 ml (W) | 5500 rpm | 5952xg |
| 2 | 6 × 50 ml (W) | 5500 rpm | 3645xg |
| Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos | |||
| Rotor de balanceo | |||
| No | Capacidad (ML) | Velocidad máxima (r/min) | Max RCF (xg) |
| 1 | Auto Uncap 120 × 2 ~ 7ml (Tubo de recolección de sangre) | 4000 rpm | 3309xg |
| 4 × 750 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3309xg | |
| 4 × 750 ml (cubo redondo) (con tapa de bioseguridad) | 4000 rpm | 3309xg | |
| 4 × 750 ml (cubo cuadrado) | 4000 rpm | 3309xg | |
| 2 | Auto Uncap 104 × 2-7 ml (Tubo de recolección de sangre) | 4000 rpm | 3184xg |
| 4 × 500 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3184xg | |
| 4 × 500 ml (cubo redondo) (con tapa de bioseguridad) | 4000 rpm | 3184xg | |
| 4 × 500 ml (cubo cuadrado) | 4000 rpm | 3184xg | |
| 3 | Auto Uncap 64 × 2-7ml (Tubo de recolección de sangre) | 4000 rpm | 3040xg |
| 4 × 250 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3040xg | |
| 4 × 250 ml (cubo redondo) (con tapa de bioseguridad) | 4000 rpm | 3040xg | |
| 4 × 250 ml (cubo cuadrado) | 4000 rpm | 3040xg | |
| 4 × 250 ml (fondo cónico) | 4000 rpm | 3040xg | |
| 6 × 250 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3040xg | |
| 4 | 4 × 750 ml (cubo redondo) Adaptador 4 × 14 × 15 ml (fondo cónico) Adaptador 4 × 7 × 50 ml (fondo cónico) | 4000 rpm | 3309xg |
| Micro-placa 4 × 2 × 96 orificio | 4000 rpm | 3309xg | |
| 5 | Micro-placa 2 × 2 × 96 orificio | 4000 rpm | 2057xg |
| Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos | |||
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Instrumento fiel (Hebei) Co., Ltd. Reservados todos los derechos.