Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dt45c
FAITHFUL
Parámetro técnico:
Modelo | Dt45c |
Velocidad máxima | 5500 rpm |
Max RCF | 5952 × g |
Capacidad máxima | 4 × 750 ml |
Minutero | 1s ~ 99h59min59s |
Revoluciones/min | ± 10R/min |
Voltaje | AC 220 ± 22V 50Hz 10A |
Fuerza | 1000W |
Nivel de ruido | ≤ 62db (a) |
Tamaño | 460 × 580 × 410 (mm) |
Peso neto | 61 kg |
Identificación automática del rotor | Sí |
Rotor opcional:
Rotor de ángulo | |||
No | Capacidad (ML) | Velocidad máxima (r/min) | Max RCF (xg) |
1 | 40 × 15 ml (W) | 5500 rpm | 5952xg |
2 | 6 × 50 ml (W) | 5500 rpm | 3645xg |
Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos |
Rotor de balanceo | |||
No | Capacidad (ML) | Velocidad máxima (r/min) | Max RCF (xg) |
1 | 120 × 2 ~ 7 ml (tubo de recolección de sangre) | 4000 rpm | 3309xg |
4 × 750 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3309xg | |
4 × 750 ml (cubo redondo) (con tapa de bioseguridad) | 4000 rpm | 3309xg | |
4 × 750 ml (cubo cuadrado) | 4000 rpm | 3309xg | |
2 | Auto Uncap 104 × 2-7 ml (tubo de recolección de sangre) | 4000 rpm | 3184xg |
4 × 500 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3184xg | |
4 × 500 ml (cubo redondo) (con tapa de bioseguridad) | 4000 rpm | 3184xg | |
4 × 500 ml (cubo cuadrado) | 4000 rpm | 3184xg | |
3 | Auto Uncap 64 × 2-7 ml (tubo de recolección de sangre) | 4000 rpm | 3040xg |
4 × 250 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3040xg | |
4 × 250 ml (cubo redondo) (con tapa de bioseguridad) | 4000 rpm | 3040xg | |
4 × 250 ml (cubo cuadrado) | 4000 rpm | 3040xg | |
4 × 250 ml de cubo cónico (tubo de corning) | 4000 rpm | 3040xg | |
6 × 250 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3040xg | |
4 | 4 × 750 ml (Cubo redondo) Adaptador 4 × 14 × 15 ml (fondo cónico) Adaptador 4 × 7 × 50 ml (fondo cónico) | 4000 rpm | 3309xg |
Micro-placa 4 × 2 × 96 orificio | 4000 rpm | 3309xg | |
5 | Micro-placa 2 × 2 × 96 orificio | 4000 rpm | 2057xg |
Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos |
Parámetro técnico:
Modelo | Dt45c |
Velocidad máxima | 5500 rpm |
Max RCF | 5952 × g |
Capacidad máxima | 4 × 750 ml |
Minutero | 1s ~ 99h59min59s |
Revoluciones/min | ± 10R/min |
Voltaje | AC 220 ± 22V 50Hz 10A |
Fuerza | 1000W |
Nivel de ruido | ≤ 62db (a) |
Tamaño | 460 × 580 × 410 (mm) |
Peso neto | 61 kg |
Identificación automática del rotor | Sí |
Rotor opcional:
Rotor de ángulo | |||
No | Capacidad (ML) | Velocidad máxima (r/min) | Max RCF (xg) |
1 | 40 × 15 ml (W) | 5500 rpm | 5952xg |
2 | 6 × 50 ml (W) | 5500 rpm | 3645xg |
Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos |
Rotor de balanceo | |||
No | Capacidad (ML) | Velocidad máxima (r/min) | Max RCF (xg) |
1 | 120 × 2 ~ 7 ml (tubo de recolección de sangre) | 4000 rpm | 3309xg |
4 × 750 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3309xg | |
4 × 750 ml (cubo redondo) (con tapa de bioseguridad) | 4000 rpm | 3309xg | |
4 × 750 ml (cubo cuadrado) | 4000 rpm | 3309xg | |
2 | Auto Uncap 104 × 2-7 ml (tubo de recolección de sangre) | 4000 rpm | 3184xg |
4 × 500 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3184xg | |
4 × 500 ml (cubo redondo) (con tapa de bioseguridad) | 4000 rpm | 3184xg | |
4 × 500 ml (cubo cuadrado) | 4000 rpm | 3184xg | |
3 | Auto Uncap 64 × 2-7 ml (tubo de recolección de sangre) | 4000 rpm | 3040xg |
4 × 250 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3040xg | |
4 × 250 ml (cubo redondo) (con tapa de bioseguridad) | 4000 rpm | 3040xg | |
4 × 250 ml (cubo cuadrado) | 4000 rpm | 3040xg | |
4 × 250 ml de cubo cónico (tubo de corning) | 4000 rpm | 3040xg | |
6 × 250 ml (cubo redondo) | 4000 rpm | 3040xg | |
4 | 4 × 750 ml (Cubo redondo) Adaptador 4 × 14 × 15 ml (fondo cónico) Adaptador 4 × 7 × 50 ml (fondo cónico) | 4000 rpm | 3309xg |
Micro-placa 4 × 2 × 96 orificio | 4000 rpm | 3309xg | |
5 | Micro-placa 2 × 2 × 96 orificio | 4000 rpm | 2057xg |
Nota: Si tiene otras necesidades, contáctenos |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Instrumento fiel (Hebei) Co., Ltd. Reservados todos los derechos.